Honda CB1300 SUPER FOUR | ราคาขาย | เงินดาวน์ 0% | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด |
สี แดง ขาว | 575,000 | 0 | 33,838 | 25,852 | 21,060 | 17,865 |
ยอดจัด | 42งวด | 48 งวด | 60 งวด | |||
575,000 | 15,584 | 13,872 | 11,477 |
Honda CB1300 SUPER FOUR | ราคาขาย | เงินดาวน์ 5% | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด |
สี แดง ขาว | 575,000 | 28,800 | 32,052 | 24,466 | 19,914 | 16,880 |
ยอดจัด | 42งวด | 48 งวด | 60 งวด | |||
546,200 | 14,712 | 13,087 | 10,811 |
Honda CB1300 SUPER FOUR | ราคาขาย | เงินดาวน์ 10% | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด |
สี แดง ขาว | 575,000 | 57,500 | 30,256 | 23,068 | 18,756 | 15,881 |
ยอดจัด | 42งวด | 48 งวด | 60 งวด | |||
517,500 | 13,827 | 12,287 | 10,131 |
Honda CB1300 SUPER FOUR | ราคาขาย | เงินดาวน์ 15% | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด |
สี แดง ขาว | 575,000 | 86,300 | 28,490 | 21,703 | 17,630 | 14,915 |
ยอดจัด | 42งวด | 48 งวด | 60 งวด | |||
488,700 | 12,976 | 11,522 | 9,485 |
Honda CB1300 SUPER FOUR | ราคาขาย | เงินดาวน์ 20% | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด |
สี แดง ขาว | 575,000 | 115,000 | 26,817 | 20,428 | 16,595 | 14,039 |
ยอดจัด | 42งวด | 48 งวด | 60 งวด | |||
460,000 | 12,214 | 10,845 | 8,928 |
Honda CB1300 SUPER FOUR | ราคาขาย | เงินดาวน์ 30% | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด |
สี แดง ขาว | 575,000 | 172,500 | 23,465 | 17,875 | 14,521 | 12,285 |
ยอดจัด | 42งวด | 48 งวด | 60 งวด | |||
402,500 | 10,687 | 9,489 | 7,812 |
*ค่าเบี้ยประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยบริษัทรับประกันภัย
โตเกียวมารีน ทุน 460,000 Deduct 25,000 ค่าเบี้ย 17,839.04 | แอล.เอ็ม.จี ทุน 460,000 Deduct 30,000 ค่าเบี้ย 13,800.86 |